fbpx
ارشيف التوظيف في التربية والتعليم

احصائيات المتقدمين لامتحان التوظيف في مديرية قباطية 2017

احصائيات المتقدمين لامتحان التوظيف في التربية والتعليم لعام 2017

مديرية التربية والتعليم في قباطية

الامتحان ذكور اناث المجموع
تربية اسلامية 9 26 35
اساليب اربية اسلامية 12 51 63
تاريخ 3 8 11
علوم ادارية واقتصادية 23 49 72
لغة انجليزية 10 80 90
اساليب لغة انجليزية 10 135 145
جغرافيا 6 16 22
غرف مصادر 0 10 10
لغة عربية 8 49 57
اساليب لغة عربية 10 119 129
فيزياء 2 29 31
تكنولوجيا معلومات وحاسوب 24 79 103
رياضيات 10 39 49
اساليب رياضيات 6 66 72
احياء 1 25 26
تربية دينية مسيحية 0 0 0
اجتماعيات 22 105 127
تربية قنية 3 18 21
علوم 3 61 64
مرشد تربوي 25 86 111
تربية رياضية 30 16 46
تربية تكنولوجية 21 33 54
كيمياء 9 52 61
علوم مالية 75 105 180
امين مكتبة 0 2 2
تربية موسيقية 2 1 3
سكرتاريا 47 126 173
صحة وبيئة 4 22 26
لغة فرنسية 0 0 0
مرحلة اساسية ادبي 16 125 141
مرحلة اساسية علمي 4 90 94
صف مرحلة اساسية 53 222 275
رياض اطفال 0 4 4
المجموع 448 1849 2297

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق